SIGNAALINDICATOREN
Onderstaande cijfers zullen in de loop van februari worden vernieuwd. Ook zullen zij dan opnieuw worden geordend.
Vanaf begin 2022 geven we hieronder weer in welke mate landelijk gezien (gemeten over het totaal aantal objecten van het betreffende soort) de gerealiseerde kwaliteit aansluit op hetgeen bij een kwaliteitssignaal mag worden verwacht. Een markering met een sterretje betekent dat de cijfers vertekend worden door een specifieke situatie. De tussen haakjes geplaatste getallen zijn het absolute aantal signalen, omdat voor deze periode geen totaalaantallen beschikbaar zijn en er dus geen percentage berekend kon worden.
1/1/2021 1/10/2021 1/1/2022 1/4/2022 1/7/2022 1/10/2022 1/11/2022 1/12/2022
1 Panden in de BGT met juiste verwijzing naar laagste en hoogste huisnummer (15775) (9305) 99,90% 99,91% 99,90% 99,92% 99,92% 99,92%
2 Status panden in BGT komt overeen met BAG (58373) (41259) 99,65% 99,71% 99,74% 99,75% 99,76% 99,78%
3 Volledigheid panden in BGT ten opzichte van BAG (63545) (69430) 99,38% 99,41% 99,36% 99,43% 99,45% 99,47%
4 Volledigheid openbare ruimte labels in BGT ten opzichte van BAG (8185) (4669) 98,80% 98,85% 98,96% 99,08% 99,12% 99,14%
5 Panden in BGT met geometrie die voor minimaal 95% binnen geometrie BAG ligt (275700) (157935) 98,66% 98,85% 98,93% 99,02% 99,05% 99,10%
6 Woonplaats openbare ruimte labels in BGT komt overeen met BAG (3965) (3198) (2450) 99,18%* 99,22%* 99,48%* 99,55%* 99,56%*
Projectmatige activiteiten
In het volgende overzicht is het aantal bronhouders opgenomen dat gereed is met de genoemde projectmatige activiteiten:
1/3/2021 1/10/2021 1/1/2022 1/4/2022 1/7/2022 1/10/2022 1/11/2022 1/12/2022
A Aantal bronhouder wat transitie naar IMGeo 2.2 heeft gehaald. 58 123 162 235 310 (81%) 355 (93%) 369 (97%) 381 (100%)
Specifieke voortgangsrapportages
Er zijn op dit moment geen specifieke voortgangsrapportages beschikbaar.