KWALITEITSINDICATOREN
Onderstaande cijfers zullen in de loop van februari worden vernieuwd. Ook zullen zij dan opnieuw worden geordend.
Bij de volgende kwaliteitsindicatoren is weergegeven in welke mate in de maand voorafgaand aan de peildatum landelijk gezien (gemeten over het totaal aantal terugmeldingen) is voldaan aan de gestelde norm:
1/10/2021 1/1/2022 1/4/2022 1/7/2022 1/10/2022 1/11/2022 1/12/2022
1 Terugmeldingen binnen 5 werkdagen in behandeling genomen 96,7% 94,9% 98,4% 93,49% 97,30% 96,75% 97,42%
2 Terugmeldingen binnen 18 maanden na indiening afgehandeld 85,5% 87,6% 88,0% 90,63% 92,77% 95,48% 93,85%
Vanaf januari 2022 geven we hieronder weer in welke mate landelijk gezien (gemeten over het totaal aantal objecten van het betreffende soort) is voldaan aan de gestelde norm. Een markering met een sterretje betekent dat de cijfers vertekend worden door een specifieke situatie of zijn berekend op basis van benaderde totaalaantallen. De tussen haakjes geplaatste getallen zijn het absolute aantal afwijkingen van de norm, omdat voor deze periode geen totaalaantallen beschikbaar zijn en er dus geen percentage berekend kon worden.
1/1/2021 1/10/2021 1/1/2022 1/4/2022 1/7/2022 1/10/2022 1/11/2022 1/12/2022
3 Panden in BGT met geldige verwijzing naar BAG pand (72991) (115105) 99,15% 99,15% 99,09% 99,17% 99,15% 99,13%
4 Schrijfwijze openbare ruimte in BGT komt overeen met BAG (344) (173) 99,95% 99,96% 99,96% 99,98% 99,98% 99,98%
5 Openbare ruimte labels in BGT met geldige verwijzing naar BAG openbare ruimte (2402) (1199) 99,64% 99,67% 99,70% 99,74% 99,75% 99,76%
6 Type openbare ruimte in BGT komt overeen met BAG (296) (144) 99,96% 99,98% 99,98% 99,99% 99,99% 99,99%
7 Objecten van de bronhouder gelegen binnen het eigen bronhoudergebied (92857) (23851) 99.93% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99%
8 Bossen opgenomen volgens de aangescherpte classificatieregels (10230) (8233) (5645) 99,20%* 99,42%* 99,98%* 99,98%* 100,00%*
9 Duikers met een juiste waarde voor relatieve hoogte (1633) (1243) (635) 99,94%* 99,96%* 99,92%* 99,92%* 99,97%*
10 Tunneldelen met een juiste waarde voor relatieve hoogte (7) (0) (0) 100,00%* 100,00%* 100,00%* 100,00%* 100,00%*
11 Grote particuliere terreinen met voorgeschreven wegen afzonderlijk opgenomen (1757) (1144) (838) 77,04%* 99,99%* 100,00%* 100,00%* 100,00%*
12 Scheidingen met een geldige waarde voor typering (17666) (8266) (2234) 99,99%* 100,00%* 100,00%* 100,00%* 100,00%*
13 Openbare ruimte labels in BGT met unieke verwijzing naar BAG openbare ruimte (4885) 99,33%* 98,63%* 99,09%* 99,58%* 99,60%*
14 Windturbines opgenomen zoals bekend in BGT en BRT (410) (430) (327) 88,48%* 83,55%* 88,64%* 86,88%* 89,55%*